フライト情報
出発便
便名 |
航空会社 |
目的地 |
定刻 |
変更時刻 |
2741便 |  | 函館 | 7:35 | |
2861便 |  | 釧路 | 7:45 | |
2743便 |  | 函館 | 8:45 | |
2745便 |  | 函館 | 10:00 | |
2721便 |  | 女満別 | 10:20 | |
2863便 |  | 釧路 | 11:05 | |
224便/2887便 |   | 松本 | 11:45 | |
2865便 |  | 釧路 | 13:00 | |
2749便 |  | 函館 | 14:20 | |
2885便 |  | 利尻 | 14:35 | |
2753便 |  | 函館 | 15:35 | |
2869便 |  | 釧路 | 16:40 | |
2755便 |  | 函館 | 17:30 | |
176便/2706便 |   | 富士山静岡 | 17:40 | |
2727便 |  | 女満別 | 17:55 | |
到着便
便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
2742便 |  | 函館 | 9:25 | |
2860便 |  | 釧路 | 9:50 | |
2744便 |  | 函館 | 10:35 | |
171便/2701便 |   | 富士山静岡 | 11:15 | |
2720便 |  | 女満別 | 12:25 | |
2862便 |  | 釧路 | 13:10 | |
2746便 |  | 函館 | 13:55 | |
2864便 |  | 釧路 | 15:05 | |
2748便 |  | 函館 | 16:10 | |
2884便 |  | 利尻 | 16:55 | |
225便/2886便 |   | 松本 | 17:10 | |
2752便 |  | 函館 | 17:25 | |
2868便 |  | 釧路 | 18:45 | |
2754便 |  | 函館 | 19:20 | |
2726便 |  | 女満別 | 20:00 | |
JAL便(出発)
便名 |
航空会社 |
目的地 |
定刻 |
変更時刻 |
2741便 |  | 函館 | 7:35 | |
2861便 |  | 釧路 | 7:45 | |
2743便 |  | 函館 | 8:45 | |
2745便 |  | 函館 | 10:00 | |
2721便 |  | 女満別 | 10:20 | |
2863便 |  | 釧路 | 11:05 | |
2865便 |  | 釧路 | 13:00 | |
2749便 |  | 函館 | 14:20 | |
2885便 |  | 利尻 | 14:35 | |
2753便 |  | 函館 | 15:35 | |
2869便 |  | 釧路 | 16:40 | |
2755便 |  | 函館 | 17:30 | |
2727便 |  | 女満別 | 17:55 | |
JAL便(到着)
便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
2742便 |  | 函館 | 9:25 | |
2860便 |  | 釧路 | 9:50 | |
2744便 |  | 函館 | 10:35 | |
2720便 |  | 女満別 | 12:25 | |
2862便 |  | 釧路 | 13:10 | |
2746便 |  | 函館 | 13:55 | |
2864便 |  | 釧路 | 15:05 | |
2748便 |  | 函館 | 16:10 | |
2884便 |  | 利尻 | 16:55 | |
2752便 |  | 函館 | 17:25 | |
2868便 |  | 釧路 | 18:45 | |
2754便 |  | 函館 | 19:20 | |
2726便 |  | 女満別 | 20:00 | |
FDA便(出発)
便名 |
航空会社 |
目的地 |
定刻 |
変更時刻 |
224便/2887便 |   | 松本 | 11:45 | |
176便/2706便 |   | 富士山静岡 | 17:40 | |
FDA便(到着)
便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
171便/2701便 |   | 富士山静岡 | 11:15 | |
225便/2886便 |   | 松本 | 17:10 | |