フライト情報
出発便
便名 |
航空会社 |
目的地 |
定刻 |
変更時刻 |
2741便 |  | 函館 | 7:45 | 8:50 |
2861便 |  | 釧路 | 8:00 | 9:00 |
2743便 |  | 函館 | 8:30 | |
2745便 |  | 函館 | 10:10 | 10:55 |
2817便 |  | 三沢(八戸) | 10:35 | 11:15 |
2863便 |  | 釧路 | 11:00 | |
2749便 |  | 函館 | 13:45 | |
2883便 |  | 利尻 | 14:00 | |
2865便 |  | 釧路 | 14:45 | |
2753便 |  | 函館 | 16:20 | |
2869便 |  | 釧路 | 17:00 | |
到着便
便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
2740便 |  | 函館 | 9:40 | |
2860便 |  | 釧路 | 10:05 | 10:55 |
2742便 |  | 函館 | 10:25 | |
2816便 |  | 三沢(八戸) | 13:05 | 13:35 |
2862便 |  | 釧路 | 13:10 | |
2746便 |  | 函館 | 14:05 | |
2748便 |  | 函館 | 15:45 | |
2882便 |  | 利尻 | 16:20 | |
2864便 |  | 釧路 | 16:50 | |
2752便 |  | 函館 | 18:20 | |
2868便 |  | 釧路 | 19:05 | |
JAL便(出発)
便名 |
航空会社 |
目的地 |
定刻 |
変更時刻 |
2741便 |  | 函館 | 7:45 | 8:50 |
2861便 |  | 釧路 | 8:00 | 9:00 |
2743便 |  | 函館 | 8:30 | |
2745便 |  | 函館 | 10:10 | 10:55 |
2817便 |  | 三沢(八戸) | 10:35 | 11:15 |
2863便 |  | 釧路 | 11:00 | |
2749便 |  | 函館 | 13:45 | |
2883便 |  | 利尻 | 14:00 | |
2865便 |  | 釧路 | 14:45 | |
2753便 |  | 函館 | 16:20 | |
2869便 |  | 釧路 | 17:00 | |
JAL便(到着)
便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
2740便 |  | 函館 | 9:40 | |
2860便 |  | 釧路 | 10:05 | 10:55 |
2742便 |  | 函館 | 10:25 | |
2816便 |  | 三沢(八戸) | 13:05 | 13:35 |
2862便 |  | 釧路 | 13:10 | |
2746便 |  | 函館 | 14:05 | |
2748便 |  | 函館 | 15:45 | |
2882便 |  | 利尻 | 16:20 | |
2864便 |  | 釧路 | 16:50 | |
2752便 |  | 函館 | 18:20 | |
2868便 |  | 釧路 | 19:05 | |