本日のフライト情報
出発便
便名 |
航空会社 |
到着地 |
定刻 |
変更時刻 |
2741便 | | 函館 | 7:35 | |
2861便 | | 釧路 | 7:50 | |
2721便 | | 女満別 | 8:35 | |
2743便 | | 函館 | 8:50 | |
2733便 | | 根室中標津 | 9:55 | 10:55 |
2823便 | | 秋田 | 10:30 | 11:00 |
2895便 | | 奥尻 | 11:15 | |
2817便 | | 三沢(八戸) | 11:35 | |
102便 | | 新潟 | 12:10 | |
2865便 | | 釧路 | 12:50 | |
2749便 | | 函館 | 13:55 | |
2885便 | | 利尻 | 14:35 | |
2739便 | | 根室中標津 | 15:05 | |
2825便 | | 秋田 | 16:05 | |
104便 | | 新潟 | 16:35 | |
2869便 | | 釧路 | 16:55 | |
2727便 | | 女満別 | 17:30 | |
2755便 | | 函館 | 17:55 | |
到着便
便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
2742便 | | 函館 | 9:25 | 10:30 |
2860便 | | 釧路 | 9:55 | 10:30 |
2744便 | | 函館 | 10:40 | |
2720便 | | 女満別 | 10:40 | 11:10 |
101便 | | 新潟 | 11:35 | 11:35 |
2732便 | | 根室中標津 | 12:10 | |
2824便 | | 秋田 | 13:15 | |
2894便 | | 奥尻 | 13:25 | |
2816便 | | 三沢(八戸) | 14:00 | |
2864便 | | 釧路 | 14:55 | |
2748便 | | 函館 | 15:45 | |
103便 | | 新潟 | 16:00 | |
2884便 | | 利尻 | 16:50 | |
2738便 | | 根室中標津 | 17:20 | |
2826便 | | 秋田 | 18:50 | |
2868便 | | 釧路 | 19:00 | |
2726便 | | 女満別 | 19:35 | |
2754便 | | 函館 | 19:45 | |
JAL便(出発)
便名 |
航空会社 |
到着地 |
定刻 |
変更時刻 |
2741便 | | 函館 | 7:35 | |
2861便 | | 釧路 | 7:50 | |
2721便 | | 女満別 | 8:35 | |
2743便 | | 函館 | 8:50 | |
2733便 | | 根室中標津 | 9:55 | 10:55 |
2823便 | | 秋田 | 10:30 | 11:00 |
2895便 | | 奥尻 | 11:15 | |
2817便 | | 三沢(八戸) | 11:35 | |
2865便 | | 釧路 | 12:50 | |
2749便 | | 函館 | 13:55 | |
2885便 | | 利尻 | 14:35 | |
2739便 | | 根室中標津 | 15:05 | |
2825便 | | 秋田 | 16:05 | |
2869便 | | 釧路 | 16:55 | |
2727便 | | 女満別 | 17:30 | |
2755便 | | 函館 | 17:55 | |
JAL便(到着)
便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
2742便 | | 函館 | 9:25 | 10:30 |
2860便 | | 釧路 | 9:55 | 10:30 |
2744便 | | 函館 | 10:40 | |
2720便 | | 女満別 | 10:40 | 11:10 |
2732便 | | 根室中標津 | 12:10 | |
2824便 | | 秋田 | 13:15 | |
2894便 | | 奥尻 | 13:25 | |
2816便 | | 三沢(八戸) | 14:00 | |
2864便 | | 釧路 | 14:55 | |
2748便 | | 函館 | 15:45 | |
2884便 | | 利尻 | 16:50 | |
2738便 | | 根室中標津 | 17:20 | |
2826便 | | 秋田 | 18:50 | |
2868便 | | 釧路 | 19:00 | |
2726便 | | 女満別 | 19:35 | |
2754便 | | 函館 | 19:45 | |
TOK便(出発)
便名 |
航空会社 |
到着地 |
定刻 |
変更時刻 |
102便 | | 新潟 | 12:10 | |
104便 | | 新潟 | 16:35 | |
TOK便(到着)
便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
101便 | | 新潟 | 11:35 | 11:35 |
103便 | | 新潟 | 16:00 | |