本日のフライト情報
出発便
便名 |
航空会社 |
到着地 |
定刻 |
変更時刻 |
2741便 |  | 函館 | 7:35 | |
2861便 |  | 釧路 | 7:50 | |
2721便 |  | 女満別 | 8:35 | |
2733便 |  | 根室中標津 | 9:55 | |
2745便 |  | 函館 | 10:10 | |
2823便 |  | 秋田 | 10:30 | |
102便 |  | 新潟 | 12:10 | |
2817便 |  | 三沢(八戸) | 12:35 | |
2865便 |  | 釧路 | 12:50 | |
2749便 |  | 函館 | 13:55 | |
2885便 |  | 利尻 | 14:35 | 14:50 |
2753便 |  | 函館 | 15:45 | |
2825便 |  | 秋田 | 16:05 | |
104便 |  | 新潟 | 16:35 | |
2869便 |  | 釧路 | 16:55 | |
2727便 |  | 女満別 | 17:30 | |
到着便
便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
2742便 |  | 函館 | 9:25 | |
2860便 |  | 釧路 | 9:55 | 9:55 |
101便 |  | 新潟 | 11:35 | 11:45 |
2720便 |  | 女満別 | 12:00 | 11:50 |
2732便 |  | 根室中標津 | 12:10 | 12:10 |
3442便 |  | 函館 | 13:05 | |
2824便 |  | 秋田 | 13:15 | 13:10 |
2746便 |  | 函館 | 14:00 | |
2864便 |  | 釧路 | 14:55 | 14:50 |
2816便 |  | 三沢(八戸) | 15:00 | 14:55 |
2748便 |  | 函館 | 15:45 | 15:40 |
103便 |  | 新潟 | 16:00 | 16:10 |
2884便 |  | 利尻 | 16:50 | |
2752便 |  | 函館 | 17:40 | 17:40 |
2826便 |  | 秋田 | 18:50 | 18:40 |
2868便 |  | 釧路 | 19:00 | 18:50 |
2726便 |  | 女満別 | 19:35 | 19:25 |
JAL便(出発)
便名 |
航空会社 |
到着地 |
定刻 |
変更時刻 |
2741便 |  | 函館 | 7:35 | |
2861便 |  | 釧路 | 7:50 | |
2721便 |  | 女満別 | 8:35 | |
2733便 |  | 根室中標津 | 9:55 | |
2745便 |  | 函館 | 10:10 | |
2823便 |  | 秋田 | 10:30 | |
2817便 |  | 三沢(八戸) | 12:35 | |
2865便 |  | 釧路 | 12:50 | |
2749便 |  | 函館 | 13:55 | |
2885便 |  | 利尻 | 14:35 | 14:50 |
2753便 |  | 函館 | 15:45 | |
2825便 |  | 秋田 | 16:05 | |
2869便 |  | 釧路 | 16:55 | |
2727便 |  | 女満別 | 17:30 | |
JAL便(到着)
便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
2742便 |  | 函館 | 9:25 | |
2860便 |  | 釧路 | 9:55 | 9:55 |
2720便 |  | 女満別 | 12:00 | 11:50 |
2732便 |  | 根室中標津 | 12:10 | 12:10 |
3442便 |  | 函館 | 13:05 | |
2824便 |  | 秋田 | 13:15 | 13:10 |
2746便 |  | 函館 | 14:00 | |
2864便 |  | 釧路 | 14:55 | 14:50 |
2816便 |  | 三沢(八戸) | 15:00 | 14:55 |
2748便 |  | 函館 | 15:45 | 15:40 |
2884便 |  | 利尻 | 16:50 | |
2752便 |  | 函館 | 17:40 | 17:40 |
2826便 |  | 秋田 | 18:50 | 18:40 |
2868便 |  | 釧路 | 19:00 | 18:50 |
2726便 |  | 女満別 | 19:35 | 19:25 |
TOK便(出発)
便名 |
航空会社 |
到着地 |
定刻 |
変更時刻 |
102便 |  | 新潟 | 12:10 | |
104便 |  | 新潟 | 16:35 | |
TOK便(到着)
便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
101便 |  | 新潟 | 11:35 | 11:45 |
103便 |  | 新潟 | 16:00 | 16:10 |