本日のフライト情報
出発便
| 便名 |
航空会社 |
到着地 |
定刻 |
変更時刻 |
| 2741便 |  | 函館 | 7:35 | |
| 2861便 |  | 釧路 | 7:50 | |
| 2721便 |  | 女満別 | 8:35 | |
| 2733便 |  | 根室中標津 | 9:55 | |
| 2745便 |  | 函館 | 10:10 | |
| 2823便 |  | 秋田 | 10:30 | |
| 2817便 |  | 三沢(八戸) | 11:40 | |
| 2749便 |  | 函館 | 13:00 | |
| 102便 |  | 新潟 | 13:10 | |
| 2865便 |  | 釧路 | 14:15 | |
| 2885便 |  | 利尻 | 14:40 | |
| 2739便 |  | 根室中標津 | 15:10 | |
| 2753便 |  | 函館 | 15:20 | |
| BV412便 |  | 名古屋(中部) | 15:45 | |
| 3449便 |  | 函館 | 16:55 | |
| 2727便 |  | 女満別 | 17:30 | |
| 2869便 |  | 釧路 | 17:40 | |
| 2755便 |  | 函館 | 18:00 | |
到着便
| 便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
| 2742便 |  | 函館 | 9:25 | 9:15 |
| 2860便 |  | 釧路 | 9:55 | 9:45 |
| 2720便 |  | 女満別 | 10:40 | 10:35 |
| 2732便 |  | 根室中標津 | 12:10 | 12:05 |
| BV411便 |  | 名古屋(中部) | 12:20 | 12:10 |
| 2824便 |  | 秋田 | 13:15 | 13:00 |
| 2746便 |  | 函館 | 14:00 | |
| 2816便 |  | 三沢(八戸) | 14:05 | 14:00 |
| 2748便 |  | 函館 | 14:50 | 14:40 |
| 103便 |  | 新潟 | 15:10 | 15:05 |
| 2864便 |  | 釧路 | 16:20 | 16:20 |
| 2884便 |  | 利尻 | 16:55 | |
| 2752便 |  | 函館 | 17:10 | 16:55 |
| 2738便 |  | 根室中標津 | 17:25 | 17:15 |
| 3448便 |  | 函館 | 18:45 | 18:50 |
| 2726便 |  | 女満別 | 19:35 | |
| 2868便 |  | 釧路 | 19:45 | 19:30 |
| 2754便 |  | 函館 | 19:50 | 19:35 |
JAL便(出発)
| 便名 |
航空会社 |
到着地 |
定刻 |
変更時刻 |
| 2741便 |  | 函館 | 7:35 | |
| 2861便 |  | 釧路 | 7:50 | |
| 2721便 |  | 女満別 | 8:35 | |
| 2733便 |  | 根室中標津 | 9:55 | |
| 2745便 |  | 函館 | 10:10 | |
| 2823便 |  | 秋田 | 10:30 | |
| 2817便 |  | 三沢(八戸) | 11:40 | |
| 2749便 |  | 函館 | 13:00 | |
| 2865便 |  | 釧路 | 14:15 | |
| 2885便 |  | 利尻 | 14:40 | |
| 2739便 |  | 根室中標津 | 15:10 | |
| 2753便 |  | 函館 | 15:20 | |
| 3449便 |  | 函館 | 16:55 | |
| 2727便 |  | 女満別 | 17:30 | |
| 2869便 |  | 釧路 | 17:40 | |
| 2755便 |  | 函館 | 18:00 | |
JAL便(到着)
| 便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
| 2742便 |  | 函館 | 9:25 | 9:15 |
| 2860便 |  | 釧路 | 9:55 | 9:45 |
| 2720便 |  | 女満別 | 10:40 | 10:35 |
| 2732便 |  | 根室中標津 | 12:10 | 12:05 |
| 2824便 |  | 秋田 | 13:15 | 13:00 |
| 2746便 |  | 函館 | 14:00 | |
| 2816便 |  | 三沢(八戸) | 14:05 | 14:00 |
| 2748便 |  | 函館 | 14:50 | 14:40 |
| 2864便 |  | 釧路 | 16:20 | 16:20 |
| 2884便 |  | 利尻 | 16:55 | |
| 2752便 |  | 函館 | 17:10 | 16:55 |
| 2738便 |  | 根室中標津 | 17:25 | 17:15 |
| 3448便 |  | 函館 | 18:45 | 18:50 |
| 2726便 |  | 女満別 | 19:35 | |
| 2868便 |  | 釧路 | 19:45 | 19:30 |
| 2754便 |  | 函館 | 19:50 | 19:35 |
TOK便(出発)
| 便名 |
航空会社 |
到着地 |
定刻 |
変更時刻 |
| 102便 |  | 新潟 | 13:10 | |
| BV412便 |  | 名古屋(中部) | 15:45 | |
TOK便(到着)
| 便名 |
航空会社 |
出発地 |
定刻 |
変更時刻 |
| BV411便 |  | 名古屋(中部) | 12:20 | 12:10 |
| 103便 |  | 新潟 | 15:10 | 15:05 |