
※出発および到着時間は予告なく変更になる場合がございますので、航空会社までお問い合わせください。
2010/9/1~9/30
| 会社名 | 便 名 | 丘珠 → 函館 | 便 名 | 函館 → 丘珠 |
| HAC | 2871 | 08:30 → 09:10 | 2870 | 09:50 → 10:30 |
| HAC | 2873 | 10:20 → 11:00 | 2872 | 12:05 → 12:45 ※1 |
| HAC | 2877 | 13:10 → 13:50 ※1 | 2876 | 16:05 → 16:45 ※2 |
| 16:15 → 16:55 ※1 | ||||
| HAC | 2879 | 17:10 → 17:50 | 2878 | 18:15 → 18:55 |
|
※1 2872便、2876便、2877便 → 9/17~9/24 運休 |
||||
2010/9/1~9/30
| 会社名 | 便 名 | 丘珠 → 釧路 | 便 名 | 釧路 → 丘珠 |
| HAC | 2863 | 11:00 → 11:45 | 2860 | 09:05 → 09:55 |
| HAC | 2867 | 16:15 → 17:00 ※1 | 2864 | 15:00 → 15:50 |
| HAC | 2869 | 17:25 → 18:10 | 2866 | 15:55 → 16:45 ※1 |
|
※1 2866便、2867便 → 9/17~9/24 運休 |
||||